實驗項目 | 取樣及運輸要求 | |
引物合成 | 基因名稱和種屬,或基因ID號 | |
miRNA引物合成 | 基因名稱和種屬,或基因ID號,或成熟的RNA序列;成熟的miRNA有3p和5p之分,故需要告知設(shè)計3p還是5p, 可以參考相關(guān)文獻(xiàn)。 | |
RNA電泳 | 1、動物組織:常規(guī)組織100mg,脂肪組織,結(jié)締組織,纖 維化組織適當(dāng)增加。將組織剪切成合適大小后(建議組織塊 長寬高均不大于0.5cm),迅速完全漫泡于5~10倍體積的 RNAsolid"試劑中。(注意:已浸入RNAsolid試劑中的組 織經(jīng)平衡一段時間后,可從溶液中取出,切成更小的組織 塊再重新放回RNAsolid試劑中;有些液體滲透性比較弱 的組織如骨頭等,不適合用RNAsolid試劑進(jìn)行RNA保護(hù)。 2、植物組織:新鮮的葉、果肉、種子最少100mg。將數(shù) 葉嫩莖組織切成合適的大小(建議長寬高均不大于0.5cm) 后迅速完全漫泡于5~10倍體積的RNAsolidW試劑中。 (注意:某些植物組織天生具有的屏障,如葉子表面的蠟層 可陽礙RNAsolid試劑的滲透,對于此類組織,通常需破壞 這些屏障層以允許溶液的漫透。) 3、細(xì)胞等樣本:收集不少于10個細(xì)胞的沉淀(用PBS清 洗1-2次)。之后迅速加入5~10倍體積的RNAsolidW 4、酵母、細(xì)菌等樣本:離心棄上清,收集小米粒大小的單 菌體沉淀 。 5、全血:最少1mL新鮮血液EDTA抗凝管。 7、RNA樣品:OD260/280為1.8-2.0,濃度>100ng/uL 體積>15uL 8、cDNA:cDNA原液>20μL。 | |
RNA提取逆轉(zhuǎn)錄 | 1、加入有RNAsolid試劑的樣本可在37℃保存1~2天,2天以后部分組織中的RNA會開始降解;室溫(25℃)穩(wěn)定保存1周不會有明顯的RNA降解發(fā)生;大 部分樣品置于BNAsolid試劑中,4℃條件下可穩(wěn)定保存1個月,不會有明顯的RNA降解發(fā)生;長期存放可先將保存在RNAsolidW試劑中的樣本4℃浸透過夜, 然后將RNAsolid試劑吸出棄去,再將樣本放入-20℃ 或 - 80℃長期穩(wěn)定保存3~5年。 | |
mRNA OPCR檢測 | 2、全血: -20℃運輸。 | |
miRNAQPCR檢測(cDNA必須能檢測 | 3、血清:干冰運輸 | |
miRNA基因 | 4、RNA樣品:干冰運輸 | |
circRNAQPCR檢測 | 5、CDNA:干冰運輸 | |
IncRNAQPCR檢測 | ||
普通PCR | 1、動物組織:100mg(黃豆大小),脂肪組織,結(jié)締組織,纖維化組織適當(dāng)增加,干冰運輸。 | |
2、細(xì)胞:1×10?個細(xì)胞。將細(xì)胞沉淀收集到1.5ml離心管中加入1mitrizol裂解液裂解,干冰運輸,干冰運輸。 | ||
3、全血:最少1.5mL新鮮血液EDTA抗凝管, -20℃運輸。 | ||
4、植物:新鮮的葉、果肉、種子等最少需300 mg,干冰運輸。 | ||
5、CDNA和基因組DNA,干冰運輸。 | ||
DNA提取 | 1、動物組織:100 mg(黃豆大小),最少50mg(綠豆大小),脂肪組織,結(jié)締組織,纖維化組織適當(dāng)增加,干冰運輸。 | |
2、細(xì)胞:1×10°個細(xì)胞,干冰運輸(不需要加裂解液) | ||
3、全血:最少1.5mL新鮮血液EDTA抗凝管, -20℃運輸 | ||
4、細(xì)菌:約30μL單菌沉淀,干冰運輸。 | ||
DNA定量 | 1、動物組織:100mg(黃豆大小),最少50mg(綠豆大小),脂肪組織,結(jié)締組織,纖維化組織適當(dāng)增加,干冰運輸。 | |
2、細(xì)胞:1×10°個細(xì)胞,細(xì)胞沉淀,于冰運輸。 | ||
3、全血:2mL,最少1.5mL新鮮血液EDTA抗凝管, -20℃運輸。 | ||
4、所有要提取基因組DNA的樣本都不要加入trizol或者RNA later試劑保存或運輸。 | ||
甲基化檢測 | 1、動物組織:100mg(黃豆大小),最少50mg(綠豆大小),脂肪組織,結(jié)締組織,纖維化組織適當(dāng)增加,干冰運輸 | |
2、細(xì)胞:1×10°個細(xì)胞沉淀,干冰運輸。 | ||
3、全血:最少1.5mL新鮮血液EDTA抗凝管, -20℃運輸。 | ||
4、DNA:體積≥ 50μL,濃度≥ 50ng/L。 |